Компрессорная станция

Общие технические характеристики станции
Рабочая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-2014 |
Качество КПГ на выходе | Соответствует ГОСТ 27577-2000 |
Давление на выходе, МПа | Не менее 24,5 |
Производительность, нм3/ч | 100 – 1300 |
Давление газа на входе, МПа | 1-3 3-6 6-12 |
Температура газа на входе, ℃ | 0…40 |
Температура газа на выходе, ℃ | Не более 50 |
Режим работы станции | Круглосуточный |
Уровень шума на расстоянии 1 м от помещения, в котором смонтирована станция, дБ | Не более 75 |
Уровень вибрации | Зона A/B по ГОСТ Р ИСО 10816-8-2016 |
Потребляемая мощность, кВт | 55 - 300 |
Частота вращения основного двигателя, об/мин | 740 |
Способ соединения вала двигателя и вала компрессорного блока | Упругая муфта |
Маркировка взрывозащиты | II Gb c IIA T2 |
Модельный ряд компрессорных станций серии КС

Диаграмма модельного ряда компрессорных станций серии КС
