Установка осушки природного газа адсорбционного типа

Общие технические характеристики установки осушки газа (УОГ)
Рабочая среда | Природный газ по ГОСТ 5542 |
Допустимые потери газа, не более, МПа | 0,5 |
Концентрация паров воды на выходе, не более, мг/м3 | 9 |
Диапазон температуры природного газа на входе, °С | 0 – 35 |
Диапазон температуры природного газа на выходе, °С | 0 – 40 |
Тип осушки | Адсорбционная |
Применяемый адсорбент | Цеолит (молекулярное сито) |
Количество адсорберов, шт | 2 |
Режим работы | Периодического действия |
Тип регенерации | Замкнутая система циркуляции без потерь газа |
Температура газа регенерации, °С | 280 |
Расход газа регенерации, м3/ч | (10±2)% от объемного расхода |
Давление на входе, МПа | 0,1-1,2 |
Модельный ряд установок осушки УОГ
